


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | CEVE - 723 | 1916 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | CEVE - 722 | 6389 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CEVE - 721 | 9187 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | CEVE - 720 | 5281 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | CEVE - 719 | 3299 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | CEVE - 718 | 4537 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | CEVE - 717 | 0327 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | CEVE - 716 | 4888 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | CEVE - 715 | 6612 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CEVE - 714 | 4629 |
