


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS4 - 333 | 2263 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS4 - 332 | 8570 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS4 - 331 | 3007 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS4 - 330 | 1122 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS4 - 329 | 4933 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS4 - 328 | 4419 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS4 - 327 | 0744 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TMS4 - 326 | 0044 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMS4 - 325 | 9259 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMS4 - 324 | 5351 |
